Al corte de la jornada 7. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlasRojinegriosATL | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 | 30 | +52 | 18 | |
| 2• | PumasLinaje Gallos UAQPUM | 7 | 6 | 0 | 1 | 80 | 28 | +52 | 18 | |
| 3• | TijuanaRama Master UnitedTIJ | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 30 | +30 | 18 | |
| 4▲ | NecaxaLos little bitesNEC | 7 | 5 | 1 | 1 | 74 | 31 | +43 | 16 | |
| 5▲ | Cruz AzulGobierno DigitalCAZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 39 | +24 | 16 | |
| 6▼ | Club AméricaLos Flores FCAME | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 44 | +17 | 15 | |
| 7• | GuadalajaraLos hijos de DiosGDL | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 46 | +7 | 12 | |
| 8▲ | LeónGuadalajaraLEO | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 45 | +2 | 12 | |
| 9▼ | Atlético San LuisChivasASL | 7 | 3 | 0 | 4 | 51 | 43 | +8 | 9 | |
| 10▲ | PueblaNiupi FCPUE | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 46 | -1 | 9 | |
| 11▼ | QuerétaroGallos BlancosQRO | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 42 | -5 | 9 | |
| 12▼ | PachucaCHORIZO POWERPAC | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 49 | -7 | 9 | |
| 13▼ | TigresInfiltradasTIG | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 68 | -41 | 9 | |
| 14• | SantosSantos FC 99.999%SAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 60 | 58 | +2 | 6 | |
| 15• | TolucaChambeadoresTOL | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 63 | -25 | 6 | |
| 16• | AtlanteTolucaATE | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 91 | -54 | 3 | |
| 17• | FC JuárezTríada F.C.JUA | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 87 | -63 | 3 | |
| 18• | MonterreyAppqroMTY | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 65 | -41 | 0 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.