Al corte de la jornada 10. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlasRojinegriosATL | 10 | 9 | 0 | 1 | 115 | 43 | +72 | 27 | |
| 2▲ | PumasLinaje Gallos UAQPUM | 10 | 8 | 0 | 2 | 108 | 44 | +64 | 24 | |
| 3▼ | NecaxaLos little bitesNEC | 10 | 7 | 1 | 2 | 102 | 55 | +47 | 22 | |
| 4▼ | Cruz AzulGobierno DigitalCAZ | 10 | 7 | 1 | 2 | 90 | 59 | +31 | 22 | |
| 5• | TijuanaRama Master UnitedTIJ | 10 | 7 | 0 | 3 | 88 | 52 | +36 | 21 | |
| 6• | Club AméricaLos Flores FCAME | 10 | 7 | 0 | 3 | 88 | 63 | +25 | 21 | |
| 7• | GuadalajaraLos hijos de DiosGDL | 10 | 7 | 0 | 3 | 82 | 63 | +19 | 21 | |
| 8• | Atlético San LuisChivasASL | 10 | 6 | 0 | 4 | 89 | 49 | +40 | 18 | |
| 9▲ | LeónGuadalajaraLEO | 10 | 6 | 0 | 4 | 66 | 63 | +3 | 18 | |
| 10▼ | QuerétaroGallos BlancosQRO | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 57 | -1 | 15 | |
| 11▲ | PueblaNiupi FCPUE | 10 | 4 | 0 | 6 | 63 | 69 | -6 | 12 | |
| 12▼ | PachucaCHORIZO POWERPAC | 10 | 4 | 0 | 6 | 57 | 67 | -10 | 12 | |
| 13▼ | TigresInfiltradasTIG | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 87 | -52 | 12 | |
| 14• | TolucaChambeadoresTOL | 10 | 3 | 0 | 7 | 55 | 103 | -48 | 9 | |
| 15• | SantosSantos FC 99.999%SAN | 10 | 2 | 0 | 8 | 79 | 94 | -15 | 6 | |
| 16• | AtlanteTolucaATE | 10 | 2 | 0 | 8 | 50 | 116 | -66 | 6 | |
| 17• | FC JuárezTríada F.C.JUA | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 108 | -75 | 3 | |
| 18• | MonterreyAppqroMTY | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 | 97 | -64 | 0 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.