Al corte de la jornada 12. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlasRojinegriosATL | 11 | 10 | 0 | 1 | 126 | 49 | +77 | 30 | |
| 2▲ | PumasLinaje Gallos UAQPUM | 12 | 9 | 0 | 3 | 131 | 58 | +73 | 27 | |
| 3▼ | NecaxaLos little bitesNEC | 12 | 8 | 1 | 3 | 124 | 65 | +59 | 25 | |
| 4▲ | Cruz AzulGobierno DigitalCAZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 112 | 69 | +43 | 25 | |
| 5▼ | GuadalajaraLos hijos de DiosGDL | 12 | 8 | 1 | 3 | 101 | 75 | +26 | 25 | |
| 6• | TijuanaRama Master UnitedTIJ | 11 | 8 | 0 | 3 | 96 | 55 | +41 | 24 | |
| 7▲ | LeónGuadalajaraLEO | 12 | 8 | 0 | 4 | 90 | 66 | +24 | 24 | |
| 8▼ | Club AméricaLos Flores FCAME | 12 | 7 | 1 | 4 | 100 | 82 | +18 | 22 | |
| 9• | Atlético San LuisChivasASL | 12 | 7 | 0 | 5 | 104 | 62 | +42 | 21 | |
| 10▲ | PueblaNiupi FCPUE | 12 | 6 | 0 | 6 | 81 | 79 | +2 | 18 | |
| 11▼ | QuerétaroGallos BlancosQRO | 12 | 6 | 0 | 6 | 71 | 71 | 0 | 18 | |
| 12• | PachucaCHORIZO POWERPAC | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 74 | -9 | 15 | |
| 13• | TigresInfiltradasTIG | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 87 | -52 | 12 | |
| 14• | SantosSantos FC 99.999%SAN | 11 | 3 | 0 | 8 | 89 | 97 | -8 | 9 | |
| 15• | TolucaChambeadoresTOL | 12 | 3 | 0 | 9 | 61 | 130 | -69 | 9 | |
| 16• | AtlanteTolucaATE | 12 | 2 | 0 | 10 | 60 | 139 | -79 | 6 | |
| 17• | FC JuárezTríada F.C.JUA | 12 | 1 | 0 | 11 | 34 | 138 | -104 | 3 | |
| 18• | MonterreyAppqroMTY | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 122 | -84 | 0 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.