Al corte de la jornada 14. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlasRojinegriosATL | 13 | 12 | 0 | 1 | 143 | 54 | +89 | 36 | |
| 2• | NecaxaLos little bitesNEC | 14 | 10 | 1 | 3 | 141 | 76 | +65 | 31 | |
| 3▲ | PumasLinaje Gallos UAQPUM | 13 | 9 | 1 | 3 | 138 | 65 | +73 | 28 | |
| 4▼ | Cruz AzulGobierno DigitalCAZ | 14 | 9 | 1 | 4 | 127 | 84 | +43 | 28 | |
| 5• | Club AméricaLos Flores FCAME | 14 | 9 | 1 | 4 | 123 | 89 | +34 | 28 | |
| 6▲ | Atlético San LuisChivasASL | 14 | 9 | 0 | 5 | 130 | 70 | +60 | 27 | |
| 7▲ | LeónGuadalajaraLEO | 14 | 9 | 0 | 5 | 109 | 75 | +34 | 27 | |
| 8▼ | GuadalajaraLos hijos de DiosGDL | 14 | 8 | 1 | 5 | 108 | 89 | +19 | 25 | |
| 9▼ | TijuanaRama Master UnitedTIJ | 13 | 8 | 0 | 5 | 105 | 70 | +35 | 24 | |
| 10• | PueblaNiupi FCPUE | 14 | 8 | 0 | 6 | 104 | 90 | +14 | 24 | |
| 11• | QuerétaroGallos BlancosQRO | 13 | 6 | 1 | 6 | 78 | 78 | 0 | 19 | |
| 12• | PachucaCHORIZO POWERPAC | 12 | 6 | 0 | 6 | 74 | 78 | -4 | 18 | |
| 13• | TigresInfiltradasTIG | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 87 | -52 | 12 | |
| 14▲ | TolucaChambeadoresTOL | 14 | 3 | 1 | 10 | 69 | 143 | -74 | 10 | |
| 15▼ | SantosSantos FC 99.999%SAN | 12 | 3 | 0 | 9 | 95 | 112 | -17 | 9 | |
| 16• | AtlanteTolucaATE | 14 | 2 | 0 | 12 | 69 | 162 | -93 | 6 | |
| 17• | FC JuárezTríada F.C.JUA | 14 | 1 | 0 | 13 | 38 | 169 | -131 | 3 | |
| 18• | MonterreyAppqroMTY | 14 | 0 | 1 | 13 | 44 | 139 | -95 | 1 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.