Al corte de la jornada 11. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlasRojinegriosATL | 11 | 10 | 0 | 1 | 126 | 49 | +77 | 30 | |
| 2▲ | NecaxaLos little bitesNEC | 11 | 8 | 1 | 2 | 118 | 56 | +62 | 25 | |
| 3▼ | PumasLinaje Gallos UAQPUM | 11 | 8 | 0 | 3 | 114 | 55 | +59 | 24 | |
| 4▲ | GuadalajaraLos hijos de DiosGDL | 11 | 8 | 0 | 3 | 92 | 66 | +26 | 24 | |
| 5▼ | Cruz AzulGobierno DigitalCAZ | 11 | 7 | 1 | 3 | 97 | 67 | +30 | 22 | |
| 6▼ | TijuanaRama Master UnitedTIJ | 10 | 7 | 0 | 3 | 88 | 52 | +36 | 21 | |
| 7▼ | Club AméricaLos Flores FCAME | 11 | 7 | 0 | 4 | 91 | 73 | +18 | 21 | |
| 8▲ | LeónGuadalajaraLEO | 11 | 7 | 0 | 4 | 76 | 66 | +10 | 21 | |
| 9▼ | Atlético San LuisChivasASL | 11 | 6 | 0 | 5 | 95 | 56 | +39 | 18 | |
| 10• | QuerétaroGallos BlancosQRO | 11 | 6 | 0 | 5 | 68 | 63 | +5 | 18 | |
| 11• | PueblaNiupi FCPUE | 11 | 5 | 0 | 6 | 70 | 75 | -5 | 15 | |
| 12• | PachucaCHORIZO POWERPAC | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 74 | -9 | 15 | |
| 13• | TigresInfiltradasTIG | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 87 | -52 | 12 | |
| 14▲ | SantosSantos FC 99.999%SAN | 11 | 3 | 0 | 8 | 89 | 97 | -8 | 9 | |
| 15▼ | TolucaChambeadoresTOL | 11 | 3 | 0 | 8 | 58 | 113 | -55 | 9 | |
| 16• | AtlanteTolucaATE | 11 | 2 | 0 | 9 | 56 | 128 | -72 | 6 | |
| 17• | FC JuárezTríada F.C.JUA | 11 | 1 | 0 | 10 | 34 | 124 | -90 | 3 | |
| 18• | MonterreyAppqroMTY | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 | 107 | -71 | 0 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.