Al corte de la jornada 15. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlasRojinegriosATL | 14 | 13 | 0 | 1 | 153 | 60 | +93 | 39 | |
| 2• | NecaxaLos little bitesNEC | 15 | 11 | 1 | 3 | 156 | 79 | +77 | 34 | |
| 3• | PumasLinaje Gallos UAQPUM | 14 | 10 | 1 | 3 | 147 | 69 | +78 | 31 | |
| 4▲ | Club AméricaLos Flores FCAME | 15 | 9 | 2 | 4 | 132 | 98 | +34 | 29 | |
| 5▲ | Atlético San LuisChivasASL | 15 | 9 | 1 | 5 | 139 | 79 | +60 | 28 | |
| 6▼ | Cruz AzulGobierno DigitalCAZ | 15 | 9 | 1 | 5 | 133 | 94 | +39 | 28 | |
| 7▲ | GuadalajaraLos hijos de DiosGDL | 15 | 9 | 1 | 5 | 119 | 94 | +25 | 28 | |
| 8▲ | TijuanaRama Master UnitedTIJ | 14 | 9 | 0 | 5 | 116 | 77 | +39 | 27 | |
| 9▼ | LeónGuadalajaraLEO | 15 | 9 | 0 | 6 | 116 | 86 | +30 | 27 | |
| 10• | PueblaNiupi FCPUE | 15 | 8 | 0 | 7 | 108 | 99 | +9 | 24 | |
| 11• | QuerétaroGallos BlancosQRO | 13 | 6 | 1 | 6 | 78 | 78 | 0 | 19 | |
| 12• | PachucaCHORIZO POWERPAC | 12 | 6 | 0 | 6 | 74 | 78 | -4 | 18 | |
| 13• | TigresInfiltradasTIG | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 87 | -52 | 12 | |
| 14• | TolucaChambeadoresTOL | 15 | 3 | 1 | 11 | 74 | 154 | -80 | 10 | |
| 15• | SantosSantos FC 99.999%SAN | 13 | 3 | 0 | 10 | 98 | 127 | -29 | 9 | |
| 16• | AtlanteTolucaATE | 15 | 2 | 0 | 13 | 73 | 171 | -98 | 6 | |
| 17• | FC JuárezTríada F.C.JUA | 15 | 2 | 0 | 13 | 47 | 173 | -126 | 6 | |
| 18• | MonterreyAppqroMTY | 14 | 0 | 1 | 13 | 44 | 139 | -95 | 1 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.