Al corte de la jornada 5. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlanteLa Potra BravaATE | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
| 2▲ | PachucaLos TuzosPAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | +9 | 10 | |
| 3▲ | TigresLos FelinosTIG | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | +4 | 10 | |
| 4▲ | LeónLa FieraLEO | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | +1 | 10 | |
| 5▲ | MonterreyLa PandillaMTY | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 9 | |
| 6▲ | Cruz AzulLa MáquinaCAZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 | 9 | |
| 7▲ | Club AméricaLos CompadresAME | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 | |
| 8▼ | Atlético San LuisLos RojiblancosASL | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 9▲ | SantosLos GuerrerosSAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
| 10▼ | TolucaLos DiablosTOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | +4 | 8 | |
| 11▼ | FC JuárezLos BravosJUA | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 20 | +3 | 7 | |
| 12▲ | GuadalajaraEl RebañoGDL | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | +1 | 7 | |
| 13▼ | PueblaLa FranjaPUE | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 14▲ | NecaxaLos RayosNEC | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
| 15▼ | AtlasLos RojinegrosATL | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
| 16• | TijuanaLos XolosTIJ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 17• | QuerétaroLos GallosQRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
| 18• | PumasLos UniversitariosPUM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.