Al corte de la jornada 2. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1▲ | AtlanteLa Potra BravaATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2• | Atlético San LuisLos RojiblancosASL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3▲ | PueblaLa FranjaPUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 4▼ | FC JuárezLos BravosJUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 4 | |
| 5▼ | TigresLos FelinosTIG | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 4 | |
| 6• | PachucaLos TuzosPAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 4 | |
| 7• | TolucaLos DiablosTOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 4 | |
| 8▼ | Cruz AzulLa MáquinaCAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 9▼ | MonterreyLa PandillaMTY | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 10• | GuadalajaraEl RebañoGDL | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 | |
| 11▲ | Club AméricaLos CompadresAME | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 12▲ | LeónLa FieraLEO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 13▲ | QuerétaroLos GallosQRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 14▼ | TijuanaLos XolosTIJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15▼ | NecaxaLos RayosNEC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 16▲ | PumasLos UniversitariosPUM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 17▼ | AtlasLos RojinegrosATL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 18▼ | SantosLos GuerrerosSAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.