Al corte de la jornada 4. Desempate: puntos → diferencia → goles a favor.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|
| 1• | AtlanteLa Potra BravaATE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 12 | |
| 2▲ | Atlético San LuisLos RojiblancosASL | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 9 | |
| 3• | TolucaLos DiablosTOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | +6 | 8 | |
| 4▲ | FC JuárezLos BravosJUA | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | +5 | 7 | |
| 5▼ | PachucaLos TuzosPAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 7 | |
| 6▲ | TigresLos FelinosTIG | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | +2 | 7 | |
| 7▲ | LeónLa FieraLEO | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
| 8• | PueblaLa FranjaPUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
| 9▼ | Cruz AzulLa MáquinaCAZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 | 6 | |
| 10▼ | Club AméricaLos CompadresAME | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 6 | |
| 11▼ | MonterreyLa PandillaMTY | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 12▲ | SantosLos GuerrerosSAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 13▼ | GuadalajaraEl RebañoGDL | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
| 14▼ | AtlasLos RojinegrosATL | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
| 15▲ | NecaxaLos RayosNEC | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
| 16▲ | TijuanaLos XolosTIJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 17▼ | QuerétaroLos GallosQRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
| 18▼ | PumasLos UniversitariosPUM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
La línea punteada marca el corte de liguilla (los primeros 8 lugares). Toca cualquier equipo para ver su calendario.